Příčné táhlo řízení All Balls 52-1009 Sada


Příčné táhlo řízení All Balls 52-1009 Sada CF Moto - CF, Terralander
Suzuki LT-A LT-F Více

Výrobce: All Balls RacingKód produktu: 52-1009 Doprava a platba

3 290 Kč s DPH

Skladem - Odesíláme nejpozději do 4 pracovních dnů. Zboží není na prodejně. O možnosti vyzvednutí na prodejně Vás budeme informovat.
ks

Příčné táhlo řízení All Balls 52-1009 Sada CF Moto - CF, Terralander
Suzuki LT-A LT-F Více

Výrobce: All Balls RacingKód produktu: 52-1009 Doprava a platba

Prosíme, před objednáním ověřte dostupnost, poslední kusy!

Sada čepů a táhel pro Suzuki a CF Moto.

Montážní strana vpravo / vlevo
Název Táhlo řízení
Váha 1,14kg
  • CF Moto
    • CF
      • CF
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        500 - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 500
        500 - 2011/01 - 2011/01 N/A N/A 500
        500 - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 500
        500 - 2013/01 - 2013/01 N/A N/A 500
        500 - 2012/01 - 2012/01 N/A N/A 500
        500 - 2010/01 - 2010/01 N/A N/A 500
        500 - 2014/01 - 2014/01 N/A N/A 500
        500 - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 500
    • Terralander
      • Terralander
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        500 - 2013/01 - 2013/01 N/A N/A 500
        800 - 2012/01 - 2012/01 N/A N/A 800
        625 - 2013/01 - 2013/01 N/A N/A 625
        500 - 2014/01 - 2014/01 N/A N/A 500
        800 - 2013/01 - 2013/01 N/A N/A 800
        625 - 2012/01 - 2012/01 N/A N/A 625
        800 - 2011/01 - 2011/01 N/A N/A 800
        500 - 2012/01 - 2012/01 N/A N/A 500
        500 - 2011/01 - 2011/01 N/A N/A 500
        625 - 2014/01 - 2014/01 N/A N/A 625
        800 - 2014/01 - 2014/01 N/A N/A 800
        625 - 2011/01 - 2011/01 N/A N/A 625
  • Suzuki
    • LT-A
      • LT-A
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        400F (Eiger) - 2007/01 - 2007/01 20 27 400
        400F (Eiger) - 2008/01 - 2008/01 20 27 400
        400F (Eiger) SAAK46K 2006/01 - 2006/01 20 27 400
        400F (Eiger) SAAK46K 2005/01 - 2005/01 15 20 400
    • LT-F
      • LT-F
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        400F (Eiger 4x4) - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 400
        400 (Eiger 2x4) - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 400
        400F (Eiger 4x4) - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 400
        400F (Eiger 4x4) - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 400