Stator alternátoru (Jawa 350-12V) 1993-


Stator alternátoru (Jawa 350-12V) Jawa (41) 350 (34) Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA 350 350639,2 350 23 17 2000-01-01 - bis jetzt — — 350 350639,2 350 23 17 1999-01-01 - bis jetzt — — 350 350639,2 350 23 17 ... Více

Výrobce: INPARTS Kód produktu: IP000628 Doprava a platba

2 199 Kč s DPH

Na prodejně v Roudnici nad Labem - Zboží máme skladem a odesíláme do 24 hodin
ks

Stator alternátoru (Jawa 350-12V) Jawa (41) 350 (34) Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA 350 350639,2 350 23 17 2000-01-01 - bis jetzt — — 350 350639,2 350 23 17 1999-01-01 - bis jetzt — — 350 350639,2 350 23 17 ... Více

Výrobce: INPARTS Kód produktu: IP000628 Doprava a platba

Stator alternátoru (Jawa 350-12V)

Vnější průměr cívek 87.0 mm
Průměrné vnitřní cívky 35.0 mm
Tloušťka pulsu 20.0 mm
Rozteč šroubů 40 mm
Průměr kužele 18.0 mm
Počet cívek 11.0 ks
Vnější průměr magnetického kola 112.0 mm
Vnitřní průměr magnetického kola 88.0 mm
Počet kabelů 8.0 ks

 Jawa (41)

  •  350 (34)
    Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
    350 350639,2 350 23 17 2000-01-01 - bis jetzt
    350 350639,2 350 23 17 1999-01-01 - bis jetzt
    350 350639,2 350 23 17 2001-01-01 - bis jetzt
    350 350639,2 350 23 17 1995-01-01 - bis jetzt
    350 350639,2 350 23 17 1996-01-01 - bis jetzt
    350 350639,2 350 23 17 1997-01-01 - bis jetzt
    350 350639,2 350 23 17 1998-01-01 - bis jetzt
    350 350639 (Chrom Classic) 350 23 17 1994-01-01 - bis jetzt
    350 350639 (Chrom Classic) 350 27 20 1994-01-01 - bis jetzt
    350 350640,2 (Sport) 350 23 17 1995-01-01 - bis jetzt
    350 350640,2 (Sport) 350 23 17 1993-01-01 - bis jetzt
    350 350640,2 (Sport) 350 23 17 1994-01-01 - bis jetzt
    350 350640,2 (Sport) 350 27 20 1994-01-01 - bis jetzt
    350 350640,2 (Sport) 350 23 17 2001-01-01 - bis jetzt
    350 350640,2 (Sport) 350 23 17 2000-01-01 - bis jetzt
    350 350640,2 (Sport) 350 23 17 1999-01-01 - bis jetzt
    350 350640,2 (Sport) 350 23 17 1998-01-01 - bis jetzt
    350 350640,2 (Sport) 350 23 17 1997-01-01 - bis jetzt
    350 350640,2 (Sport) 350 27 20 1996-01-01 - bis jetzt
    350 350640,2 (Sport) 350 27 20 1995-01-01 - bis jetzt
    350 350640,5 (Tramp) 350 23 17 2001-01-01 - bis jetzt
    350 350640,5 (Tramp) 350 23 17 2000-01-01 - bis jetzt
    350 350640,5 (Tramp) 350 23 17 1999-01-01 - bis jetzt
    350 350640 (Black Style) 350 None None 1993-01-01 - bis jetzt
    350 350640 (Style) 350 23 17 2001-01-01 - bis jetzt
    350 350640 (Style) 350 23 17 2000-01-01 - bis jetzt
    350 350640 (Style) 350 23 17 1999-01-01 - bis jetzt
    350 350640 (Style) 350 23 17 1998-01-01 - bis jetzt
    350 350640 (Style) 350 23 17 1997-01-01 - bis jetzt
    350 350640 (Style) 350 27 20 1996-01-01 - bis jetzt
    350 350640 (Style) 350 27 20 1995-01-01 - bis jetzt
    350 350640 (Style) 350 23 17 1995-01-01 - bis jetzt
    350 350640 (Style) 350 27 20 1994-01-01 - bis jetzt
    350 350640 (Style) 350 23 17 1994-01-01 - bis jetzt
  •  Chopper (1)
    Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
    Chopper 350 (693-2) 350 None None 1993-01-01 - bis jetzt
  •  Sport (1)
    Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
    Sport 350 350 None None 1993-01-01 - bis jetzt
  •  Style (1)
    Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
    Style 350 350 None None 1993-01-01 - bis jetzt
  •  TS (4)
    Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
    TS 350 350 None None - bis jetzt
    TS 350 (3.30) 350 None None - bis jetzt
    TS 350639 350 27 20 1993-01-01 - bis jetzt
    TS 350640 (Style) 350 23 17 1993-01-01 - bis jetzt