VESELÉ VELIKONOCE!

29.3. - 1.4. Zavřeno

Veškeré dotazy a objednávky budou zpracovány až po Velikonocích, děkujeme za pochopení.

Sada ložisek krku řízení Tourmax SSH902R pro Honda CR, NX, SLR, VT, XL, XLV, XR, XRV


Sada ložisek krku řízení Tourmax pro Honda CR, NX, SLR, VT, XL, XLV, XR, XRV CR Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm 250R ME030 1985/01 - N/A N/A N/A 250 250R ME030 1984/01 - N/A N/A N/A 250 125R JE010 1984/01 - N/A N/A N/A 125 125R JE01 1989/01 - N/... Více

Výrobce: TOURMAX Kód produktu: 736.18.19 Doprava a platba

1 501 Kč s DPH

Skladem u dodavatele - Zboží je skladem u dodavatele, doba doručení může být 5-10 dnů.
ks

Sada ložisek krku řízení Tourmax pro Honda CR, NX, SLR, VT, XL, XLV, XR, XRV CR Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm 250R ME030 1985/01 - N/A N/A N/A 250 250R ME030 1984/01 - N/A N/A N/A 250 125R JE010 1984/01 - N/A N/A N/A 125 125R JE01 1989/01 - N/... Více

Výrobce: TOURMAX Kód produktu: 736.18.19 Doprava a platba

Sada ložisek krku řízení Tourmax pro Honda CR, NX, SLR, VT, XL, XLV, XR, XRV

CR
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
250R ME030 1985/01 - N/A N/A N/A 250  
250R ME030 1984/01 - N/A N/A N/A 250  
125R JE010 1984/01 - N/A N/A N/A 125  
125R JE01 1989/01 - N/A N/A N/A 125  
250R ME030 1986/01 - N/A N/A N/A 250  
125R JE010 1985/01 - N/A N/A N/A 125  
125R JE010 1987/01 - N/A N/A N/A 125  
250R ME030 1987/01 - N/A N/A N/A 250  
250R ME03 1989/01 - N/A N/A N/A 250  
125R JE010 1986/01 - N/A N/A N/A 125  
125R JE01 1988/01 - N/A N/A N/A 125  
250R ME03 1988/01 - N/A N/A N/A 250  

NX
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
650 (Dominator) RD02 1988/01 - N/A 20 27 650  
650 (Dominator) RD08 1999/01 - N/A 25 34 650  
650 (Dominator) RD0871 1995/01 - N/A 25 34 650  
650 (Dominator) RD02 1989/01 - N/A 20 27 650  
250 MD21 1989/01 - N/A 13 17 250  
650 (Dominator) RD02 1992/01 - N/A 20 27 650  
250 MD21 1990/01 - N/A 13 17 250  
650 (Dominator) RD02 1990/01 - N/A 20 27 650  
650 (Dominator) RD08 1996/01 - N/A 25 34 650  
650 (Dominator) RD02 1994/01 - N/A 20 27 650  
250 MD21 1988/01 - N/A 13 17 250  
650 (Dominator) RD02 1991/01 - N/A 20 27 650  
650 (Dominator) RD08 1997/01 - N/A 25 34 650  
650 (Dominator) RD02 1993/01 - N/A 20 27 650  
650 (Dominator) RD08 1998/01 - N/A 25 34 650  

SLR
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
650 RD09 1997/01 - N/A 25 34 650  

VT
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
250F - 1990/01 - N/A N/A N/A 250  

XL
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
600R PD03 1987/01 - N/A 20 27 600  
650V (Transalp) RD10 2001/01 - N/A 25 34 650  
600V (Transalp) PD10 1999/01 - N/A 25 34 600  
700V (Transalp) - 2009/01 - N/A 44 60 700  
600R PD03 1986/01 - N/A 20 27 600  
600V (Transalp) PD06 1989/01 - N/A 20 27 600  
650V (Transalp) RD10 2000/01 - N/A 25 34 650  
600R PD03 1985/01 - N/A 32 44 600  
600V (Transalp) PD06 1992/01 - N/A 20 27 600  
700V (Transalp) - 2008/01 - N/A 44 60 700  
700VA (Translap ABS) - 2008/01 - N/A N/A N/A 700  
600V (Transalp) PD06 1991/01 - N/A 20 27 600  
600V (Transalp) PD10 1998/01 - N/A 25 34 600  
600V (Transalp) PD06 1996/01 - N/A 25 34 600  
600V (Transalp) PD06 1993/01 - N/A 20 27 600  
700VA (Translap ABS) - 2009/01 - N/A N/A N/A 700  
600V (Transalp) PD06 1995/01 - N/A 25 34 600  
650V (Transalp) RD11 2004/01 - N/A 25 34 650  
600V (Transalp) PD06 1987/01 - N/A 20 27 600  
600R PD03 1984/01 - N/A 32 44 600  
650V (Transalp) RD11 2002/01 - N/A 25 34 650  
650V (Transalp) RD11 2003/01 - N/A 25 34 650  
600V (Transalp) PD06 1994/01 - N/A 25 34 600  
650V (Transalp) - 2006/01 - N/A 25 34 650  
600R PD03 1985/01 - N/A 20 27 600  
600V (Transalp) PD06 1988/01 - N/A 20 27 600  
600R PD03 1983/01 - N/A 32 44 600  
600R PD03 1987/01 - N/A 32 44 600  
600R PD03 1986/01 - N/A 32 44 600  
600V (Transalp) PD10 1997/01 - N/A 25 34 600  

XLV
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
750R RD01 1985/01 - N/A 37 50 750  

XR
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
600R PE04 1989/01 - N/A N/A N/A 600  
600R PE04 1990/01 - N/A N/A N/A 600  
400R NE03 1996/01 - N/A 25 34 400  
600R PE04 1993/01 - N/A 32 44 600  
600R PE04 1988/01 - N/A N/A N/A 600  
600R PE04 2000/01 - N/A 27 37 600  
600R PE04 1991/01 - N/A N/A N/A 600  
600R PE04 1992/01 - N/A N/A N/A 600  
600R PE04 1995/01 - N/A 32 44 600  
600R PE04 1994/01 - N/A 32 44 600  
400R NE03 2000/01 - N/A 26 35 400  
600R PE04 1998/01 - N/A 27 37 600  
600R PE04 1985/01 - N/A N/A N/A 600  
400R NE03 1997/01 - N/A 25 34 400  
600R PE04 1997/01 - N/A 32 44 600  
400R NE03 1998/01 - N/A 26 35 400  
400R NE03 2002/01 - N/A 26 35 400  
600R PE04 1996/01 - N/A 32 44 600  
400R NE03 2001/01 - N/A 26 35 400  
600R PE04 1987/01 - N/A N/A N/A 600  
400R NE03 1999/01 - N/A 26 35 400  
600R PE04 1999/01 - N/A 27 37 600  
600R PE04 1986/01 - N/A N/A N/A 600  

XRV
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm  
650 (Africa Twin) RD03 1988/01 - N/A 37 50 650  
750 (Africa Twin) RD07 1998/01 - N/A 44 60 750  
750 (Africa Twin) RD07 1996/01 - N/A 44 60 750  
750 (Africa Twin) RD07 1997/01 - N/A 44 60 750  
750 (Africa Twin) RD07 1999/01 - N/A 44 60 750  
750 (Africa Twin) RD04 1991/01 - N/A 43 59 750  
650 (Africa Twin) RD03 1989/01 - N/A 37 50 650  
750 (Africa Twin) RD04 1992/01 - N/A 43 59 750  
750 (Africa Twin) RD07 2000/01 - N/A 44 60 750  
750 (Africa Twin) RD07 1995/01 - N/A 44 60 750  
750 (Africa Twin) RD04 1990/01 - N/A 43 59 750  
750 (Africa Twin) RD07 1994/01 - N/A 44 60 750  
750 (Africa Twin) RD07 1993/01 - N/A 44 60 750