Přední brzdový kotouč EBC VR2127BLU pro Yamaha MT-07 2014-2020, Yamaha Tracer 700 2016-2020, Yamaha XSR 700 2016-2020


EBC kotouč přímo nahrazující originální díl. Brzdové kotouče EBC jsou vyráběny ve dvou variantách. Buď jako plný tvar nebo ve vlnkovém provedení. Všechny tyto kotouče jsou vyrobeny z tepelně ošetřené uhlíkové oceli, která je po ... Více

Výrobce: EBC Kód produktu: 760.05.11 Doprava a platba

5 456 Kč s DPH

Skladem u dodavatele - Zboží je skladem u dodavatele, doba doručení může být 5-10 dnů.
ks

EBC kotouč přímo nahrazující originální díl. Brzdové kotouče EBC jsou vyráběny ve dvou variantách. Buď jako plný tvar nebo ve vlnkovém provedení. Všechny tyto kotouče jsou vyrobeny z tepelně ošetřené uhlíkové oceli, která je po ... Více

Výrobce: EBC Kód produktu: 760.05.11 Doprava a platba

EBC kotouč přímo nahrazující originální díl. Brzdové kotouče EBC jsou vyráběny ve dvou variantách. Buď jako plný tvar nebo ve vlnkovém provedení. Všechny tyto kotouče jsou vyrobeny z tepelně ošetřené uhlíkové oceli, která je po opracování temperována na optimální tvrdost a tuhost, aby kotouč vydržel a nebyl náchylný k prasknutí. Brzdové kotouče s vlnkovým tvarem jsou lehčí a mají také zvýšený účinek chlazení. Při výměně kotouče vždy výměňte staré brzdové destičky za nové, aby jste předešli vzniku vyhřátí, skelnatění nebo vydření brzdového kotouče.
Technická data
Vnější průměr :   282 mm
Vnitřní průměr :   132.2 mm
Rozteč děr :   150 mm
Počet děr pro uchycení :   5
Průměr díry :   8.5 mm
Tloušťka :   4.5 mm
Provedení :   Plovoucí
Výrobce :   EBC

Vhodné pro:
 

Model Kód / rok výroby typ
  
(od - do) Rok výroby Válců Výkon
Yamaha MT-07 700 1WS1 RM041 RM041-000301 - 2014 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 1WS6 RM041 RM041-000336 - 2014 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 1WS7 RM041 RM041-000406 - 2014 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 1WSB RM041 RM041-008736 - 2015 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 1WSH RM041 RM041-012729 - 2016 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 1WS2 RM047 RM047-000301 - 2014 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 1WS8 RM047 RM047-000399 - 2014 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 1WS9 RM047 RM047-000321 - 2014 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 1WSC RM047 RM047-001568 - 2015 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 1WSJ RM047 RM047-001898 - 2016 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS 1XB6 RM042 RM042-000431 - 2014 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS 1XB1 RM042 RM042-000301 - 2014 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS 1XB5 RM042 RM042-000401 - 2014 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS 1XBA RM042 RM042-012174 - 2015 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS 1XBH RM042 RM042-021344 - 2016 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS 1XB2 RM048 RM048-000301 - 2014 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS 1XB8 RM048 RM048-000371 - 2014 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS 1XB7 RM048 RM048-000401 - 2014 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS 1XBB RM048 RM048-002393 - 2015 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS 1XBJ RM048 RM048-003275 - 2016 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS BU21 RM171 RM171-000301 - 2017 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS BU23 RM181 RM181-000301 - 2017 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-A B4CH - - - 2020 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-U B8M1 - - - 2018 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-U B8M3 - - - 2020 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-U B8M2 RM182 RM182-007506 - 2019 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS MTT690-A B4C9 - - - 2019 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS MTT690-A B4C1 RM172 RM172-000304 - 2018 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 Moto Cage 1WSG - - - 2014 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 Moto Cage 1WSG - - - 2015 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 Moto Cage 1WSG - - - 2016 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 Moto Cage 1WSA RM041 RM041-007386 - 2014 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 Moto Cage 1WSA RM041 RM041-007386 - 2015 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 Moto Cage 1WSA RM041 RM041-007386 - 2016 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS 1XB9 - - - 2014 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS 1XB9 - - - 2015 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS 1XB9 - - - 2016 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS 1XB9 - - - 2017 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS 1XBE RM048 RM048-002376 - 2014 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS 1XBE RM048 RM048-002376 - 2015 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS 1XBE RM048 RM048-002376 - 2016 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS 1XBE RM048 RM048-002376 - 2017 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-A BC61 RM141 RM141-000080 - 2016 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-A BC61 RM141 RM141-000080 - 2017 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-A BC64 RM141 RM141-025105 - 2018 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-A B0K1 RM142 RM142-000183 - 2018 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-A B0K2 RM144 RM144-000101 - 2019 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-A B4T1 RM301 - - 2020 2 73,5 BHP, 54 kw
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-U BC65 - - - 2018 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-U B1K2 - - - 2019 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-U B5T1 - - - 2020 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-U BC62 RM151 RM151-000107 - 2016 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-U BC62 RM151 RM151-000107 - 2017 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-U B1K1 RM152 RM152-000163 - 2018 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha XSR 700 ABS B341 RM111 RM111-000070 - 2016 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha XSR 700 ABS B347 RM111 RM111-008101 - 2017 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha XSR 700 ABS B34A RM111 RM111-018307 - 2018 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha XSR 700 ABS BU31 RM112 RM112-000103 - 2018 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha XSR 700 ABS BU32 RM112 RM112-001107 - 2019 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha XSR 700 ABS MTM690 BU33 RM112 - - 2020 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha XSR 700 ABS MTM690U B342 RM121 RM121-000101 - 2016 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha XSR 700 ABS MTM690U B348 RM121 RM121-002101 - 2017 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha XSR 700 ABS MTM690U B34B RM121 RM121-003230 - 2018 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha XSR 700 ABS MTM690U B9J1 RM122 RM122-000135 - 2018 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha XSR 700 ABS MTM690U B9J2 RM122 - - 2019 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha XSR 700 ABS MTM690U B9J3 RM122 RM122-003130 - 2020 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha XSR 700 Anniversary ABS B344 RM111 RM111-000099 - 2016 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha XSR 700 Anniversary ABS MTM690-U B345 RM121 RM121-000182 - 2016 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha XSR 700 Xtribute ABS MTM690D BCP1 - - - 2019 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha XSR 700 Xtribute ABS MTM690D BCP1 - - - 2020 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha XSR 700 Xtribute ABS MTM690D BCN1 RM114 - - 2019 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha XSR 700 Xtribute ABS MTM690D BCN1 RM114 - - 2020 2 74,8 BHP, 55 kw