Chladič JMP pro Yamaha XJ6 600 N/Diversion 2009-2016


Chladič JMP pro Yamaha XJ6 600 N/Diversion 2009-2016. lepší chladicí výkon díky speciální lamelové technologii ideální pro motory s vysokým tepelným zatížením srovnatelný s OE Vhodné pro: Model Kód / rok výroby typ (od - do) Rok výroby Vá... Více

Výrobce: JMP Kód produktu: 776.02.70 Doprava a platba

4 289 Kč s DPH

Skladem u dodavatele - Zboží je skladem u dodavatele, doba doručení může být 5-10 dnů.
ks

Chladič JMP pro Yamaha XJ6 600 N/Diversion 2009-2016. lepší chladicí výkon díky speciální lamelové technologii ideální pro motory s vysokým tepelným zatížením srovnatelný s OE Vhodné pro: Model Kód / rok výroby typ (od - do) Rok výroby Vá... Více

Výrobce: JMP Kód produktu: 776.02.70 Doprava a platba

Chladič JMP pro Yamaha XJ6 600 N/Diversion 2009-2016.

lepší chladicí výkon díky speciální lamelové technologii
ideální pro motory s vysokým tepelným zatížením
srovnatelný s OE

Vhodné pro:
Model Kód / rok výroby typ
  
(od - do) Rok výroby Válců Výkon
Yamaha XJ6 600 N 20S2 - - - 2009 4 34 BHP, 25 kw
Yamaha XJ6 600 N SP 20SM - - - 2013 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 N B612 - - - 2015 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 N 20S1 RJ195 RJ195-000301 - 2009 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N 20SA RJ195 RJ195-011244 - 2010 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N 20S5 RJ195 RJ195-011164 - 2010 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N 20SB RJ19G RJ19G-000301 - 2011 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N 20SB RJ19G RJ19G-000301 - 2012 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N 20SF RJ221 RJ221-000301 - 2013 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N SP 20SL RJ221 RJ221-002397 - 2013 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N 20ST RJ221 RJ221-003914 - 2014 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 N 20SR RJ221 RJ221-004108 - 2014 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N B611 RJ221 RJ221-004628 - 2015 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N 20SJ RJ226 RJ226-000301 - 2013 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 N 20SV RJ226 RJ226-000309 - 2014 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 N 20SU RJ226 RJ226-000308 - 2014 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36B8 - - - 2013 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36BC - - - 2014 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36BG - - - 2016 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36BJ - - - 2016 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36B1 RJ196 RJ196-000301 - 2009 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36B2 RJ196 RJ196-002677 - 2010 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36B3 RJ196 RJ196-002688 - 2010 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36B4 RJ19H RJ19H-000301 - 2011 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36B4 RJ19H RJ19H-000301 - 2012 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36B5 RJ224 RJ224-000301 - 2013 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36B7 RJ224 RJ224-001872 - 2013 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36B9 RJ224 RJ224-003474 - 2014 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36BB RJ224 RJ224-003351 - 2014 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36BD RJ224 RJ224-004433 - 2015 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36BF RJ224 RJ224-004946 - 2016 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36BH RJ224 RJ224-004986 - 2016 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36B6 RJ22F RJ22F-000301 - 2013 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36BA RJ22F RJ22F-000337 - 2014 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36BE RJ22F RJ22F-000363 - 2015 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion 36CB - - - 2013 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion 36CE - - - 2014 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion 36CH - - - 2015 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion 36C1 RJ191 RJ191-000301 - 2009 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion 36C4 RJ191 RJ191-005683 - 2010 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 F Diversion 1CW1 RJ198 RJ198-000301 - 2010 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion 36C6 RJ19B RJ19B-000301 - 2011 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion 36C6 RJ19B RJ19B-000301 - 2012 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 F Diversion 1CW8 RJ19L RJ19L-000301 - 2011 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 F Diversion 1CW8 RJ19L RJ19L-000301 - 2012 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion 36C9 RJ225 RJ225-000301 - 2013 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion 36CC RJ225 RJ225-000695 - 2014 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion 36CF RJ225 RJ225-000912 - 2015 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 F Diversion 1CWG RJ227 RJ227-000301 - 2013 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 F Diversion 1CWN RJ227 RJ227-000744 - 2014 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 F Diversion 1CWG RJ227 RJ227-000301 - 2014 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 F Diversion 1CWV RJ227 RJ227-000973 - 2015 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 F Diversion 1CWW RJ227 - - 2015 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 36DA - - - 2014 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS 1DG6 - - - 2014 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS 1DG8 - - - 2015 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 36DD - - - 2015 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 36DG - - - 2016 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS 1DGB - - - 2016 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS 1DGD - - - 2016 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 36DK - - - 2016 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 36DE - - - 2016 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 36DH - - - 2016 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 36D1 RJ192 RJ192-000301 - 2009 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 36D2 RJ192 RJ192-003369 - 2010 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS 1DG1 RJ199 RJ199-000301 - 2010 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 36D3 RJ19D RJ19D-000301 - 2011 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 36D3 RJ19D RJ19D-000301 - 2012 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS 1DG2 RJ19M RJ19M-000301 - 2011 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS 1DG2 RJ19M RJ19M-000301 - 2012 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS 1DG3 RJ228 RJ228-000301 - 2013 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS 1DG5 RJ228 RJ228-000645 - 2014 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS 1DG7 RJ228 RJ228-000919 - 2015 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS 1DGA RJ228 RJ228-001001 - 2016 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS 1DGC RJ228 RJ228-000996 - 2016 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 36D5 RJ229 RJ229- 000301 - 2013 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 36D8 RJ229 RJ229-000646 - 2014 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 36DB RJ229 RJ229-000965 - 2015 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 36D7 RJ22G RJ22G-000301 - 2013 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS 1DG4 RJ22H RJ22H-000301 - 2013 4 48 BHP, 35 kw