BRZDOVÝ KOTOUČ EBC pro Honda NX, XR, MD6013D


Model Kód / rok výroby typ (od - do) Rok výroby Válců Výkon Honda NX 650 Dominator L RD02 RD02-6200001 RD02-6200550 1990 1 27 BHP, 20 kw Honda NX 650 Dominator 2L RD02 RD02-6300002 - 1990 1 27 BHP, 20 kw Honda NX 650 Dominator L RD02 RD02-5200136 RD02-... Více

Výrobce: EBC Kód produktu: 760.32.02 Doprava a platba

1 700 Kč s DPH

Skladem u dodavatele - Zboží je skladem u dodavatele, doba doručení může být 5-10 dnů.
ks

Model Kód / rok výroby typ (od - do) Rok výroby Válců Výkon Honda NX 650 Dominator L RD02 RD02-6200001 RD02-6200550 1990 1 27 BHP, 20 kw Honda NX 650 Dominator 2L RD02 RD02-6300002 - 1990 1 27 BHP, 20 kw Honda NX 650 Dominator L RD02 RD02-5200136 RD02-... Více

Výrobce: EBC Kód produktu: 760.32.02 Doprava a platba

Model Kód / rok výroby typ
  
(od - do) Rok výroby Válců Výkon
Honda NX 650 Dominator L RD02 RD02-6200001 RD02-6200550 1990 1 27 BHP, 20 kw
Honda NX 650 Dominator 2L RD02 RD02-6300002 - 1990 1 27 BHP, 20 kw
Honda NX 650 Dominator L RD02 RD02-5200136 RD02-5205987 1990 1 45 BHP, 33 kw
Honda NX 650 Dominator 2L RD02 RD02-5300009 - 1990 1 45 BHP, 33 kw
Honda NX 650 Dominator M RD02 RD02-6400001 - 1991 1 27 BHP, 20 kw
Honda NX 650 Dominator M RD02 RD02-5400001 - 1991 1 44 BHP, 32 kw
Honda NX 650 Dominator Ozubené kolo hrubé drážkování J RD02 RD02-6000002 RD02-6000803 1988 1 27 BHP, 20 kw
Honda NX 650 Dominator Ozubené kolo hrubé drážkování J RD02 RD02-5000988 RD02-5012318 1988 1 45 BHP, 33 kw
Honda NX 650 Dominator Ozubené kolo jemné drážkování K RD02 RD02-5100088 RD02-5105732 1989 1 45 BHP, 33 kw
Honda XR 250 R L ME06 ME06-5600001 ME06-5602424 1990 1  
Honda XR 250 R M ME06 ME06-5700002 ME06-5703117 1991 1  
Honda XR 250 R N ME06 ME06-5800055 ME06-5802221 1992 1  
Honda XR 250 R P ME06 ME06-5900213 ME06-5902147 1993 1  
Honda XR 250 R R ME06 ME06-5000774 - 1994 1  
Honda XR 250 R S ME06 ME06-5050012 - 1995 1  
Honda XR 250 R T ME08A JH2 ME08A-TM000001 JH2 ME08A-TM000316 1996 1 19 BHP, 14 kw
Honda XR 250 R V ME08A JH2 ME08A-VM100001 JH2 ME08A-VM100469 1997 1 19 BHP, 14 kw
Honda XR 250 R W ME08A JH2 ME08A-WM100001 JH2 ME08A-WM100196 1998 1 19 BHP, 14 kw
Honda XR 250 R W ME08A JH2 ME08A-WK300001 - 1998 1 19 BHP, 14 kw
Honda XR 250 R X ME08A JH2 ME08A-XK400001 - 1999 1 19 BHP, 14 kw
Honda XR 250 R Y ME08A JH2 ME08A-YK410001 - 2000 1 19 BHP, 14 kw
Honda XR 250 R 1 ME08A JH2 ME08A-1K420001 - 2001 1 19 BHP, 14 kw
Honda XR 250 R 2 ME08A JH2 ME08A-2K430001 - 2002 1 19 BHP, 14 kw
Honda XR 250 R 3 ME08A JH2 ME08A-3M440001 - 2003 1 19 BHP, 14 kw
Honda XR 250 R 4 ME08A JH2 ME08A-4K460001 - 2004 1 19 BHP, 14 kw
Honda XR 400 R T NE03A JH2 NE03A-TM000001 JH2 NE03A-TM001983 1996 1 34 BHP, 25 kw
Honda XR 400 R V NE03A JH2 NE03A-VM100001 JH2 NE03A-VM102099 1997 1 34 BHP, 25 kw
Honda XR 400 R W NE03A JH2 NE03A-WM200001 JH2 NE03A-WM200629 1998 1 35 BHP, 26 kw
Honda XR 400 R W NE03A JH2 NE03A-WK300001 JH2 NE03A-WK301190 1998 1 35 BHP, 26 kw
Honda XR 400 R X NE03A JH2 NE03A-XK400001 JH2 NE03A-XK400153 1999 1 35 BHP, 26 kw
Honda XR 400 R Y NE03A JH2 NE03A-YK410001 JH2 NE03A-YK419999 2000 1 35 BHP, 26 kw
Honda XR 400 R 1 NE03A JH2 NE03A-1K420001 JH2 NE03A-1K429999 2001 1 35 BHP, 26 kw
Honda XR 400 R 2 NE03A JH2 NE03A-2K430001 JH2 NE03A-2K439999 2002 1 35 BHP, 26 kw
Honda XR 600 R M PE04 PE04-5600002 PE04-5602807 1991 1 45 BHP, 33 kw
Honda XR 600 R N PE04 PE04-5700001 - 1992 1 45 BHP, 33 kw
Honda XR 600 R P PE04 PE04-5800001 - 1993 1 44/27 BHP, 32/20 kw
Honda XR 600 R R PE04 PE04-5900001 PE04-5906494 1994 1 44/27 BHP, 32/20 kw
Honda XR 600 R S PE04 PE04-5950001 PE04-5951514 1995 1 44 BHP, 32 kw
Honda XR 600 R T PE04A JH2 PE04A-TM000001 JH2 PE04A-TM000881 1996 1 44/27 BHP, 32/20 kw
Honda XR 600 R V PE04A JH2 PE04A-VM100001 JH2 PE04A-VM101093 1997 1 44/27 BHP, 32/20 kw
Honda XR 600 R W PE04A JH2 PE04A-WM200001 JH2 PE04A-WM200520 1998 1 37 BHP, 27 kw
Honda XR 600 R W PE04A JH2 PE04A-WK300001 - 1998 1 37 BHP, 27 kw
Honda XR 600 R W PE04A JH2 PE04A-WM200001 JH2 PE04A-WM200520 1999 1 37 BHP, 27 kw
Honda XR 600 R W PE04A JH2 PE04A-WK300001 - 1999 1 37 BHP, 27 kw
Honda XR 600 R W PE04A JH2 PE04A-WM200001 JH2 PE04A-WM200520 2000 1 37 BHP, 27 kw
Honda XR 600 R W PE04A JH2 PE04A-WK300001 - 2000 1 37 BHP, 27 kw
 
Technická data
Vnější průměr :   220 mm
Vnitřní průměr :   105.2 mm
Rozteč děr :   125 mm
Počet děr pro uchycení :   4
Průměr díry :   10.5 mm
Tloušťka :   4.5 mm
Provedení :   Pevný
Výrobce :   EBC