BRZDOVÝ KOTOUČ EBC pro Yamaha XJ, XV MD2023RS


Model Kód / rok výroby typ (od - do) Rok výroby Válců Výkon Yamaha XJ 750 Seca 11M 11M 11M-000101 11M-050000 1982 4 81 BHP, 60 kw Yamaha XJ 750 Seca 11M 11M 11M-000101 11M-050000 1983 4 81 BHP, 60 kw Yamaha XJ 750 Seca 11M 11M 11M-000101 11M-050000 1984... Více

Výrobce: EBC Kód produktu: 760.11.15 Doprava a platba

5 520 Kč s DPH

Skladem u dodavatele - Zboží je skladem u dodavatele, doba doručení může být 5-10 dnů.
ks

Model Kód / rok výroby typ (od - do) Rok výroby Válců Výkon Yamaha XJ 750 Seca 11M 11M 11M-000101 11M-050000 1982 4 81 BHP, 60 kw Yamaha XJ 750 Seca 11M 11M 11M-000101 11M-050000 1983 4 81 BHP, 60 kw Yamaha XJ 750 Seca 11M 11M 11M-000101 11M-050000 1984... Více

Výrobce: EBC Kód produktu: 760.11.15 Doprava a platba

Model Kód / rok výroby typ
  
(od - do) Rok výroby Válců Výkon
Yamaha XJ 750 Seca 11M 11M 11M-000101 11M-050000 1982 4 81 BHP, 60 kw
Yamaha XJ 750 Seca 11M 11M 11M-000101 11M-050000 1983 4 81 BHP, 60 kw
Yamaha XJ 750 Seca 11M 11M 11M-000101 11M-050000 1984 4 81 BHP, 60 kw
Yamaha XV 535 H Virago 3BT1 2YL 2YL-003101 2YL-005000 1988 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago 3BT2 2YL 2YL-010101 2YL-013000 1989 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago 3BT5 2YL 2YL-013101 2YL-015000 1989 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago 3BT8 2YL 2YL-017201 2YL-020000 1990 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago 3BTV 2YL 2YL-125101 2YL-135999 1994 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha XV 535 SH Virago 4KU3 2YL 2YL-163101 2YL-167999 1994 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha XV 535 N Virago 3BR1 3BR 3BR-000101 3BR-003000 1988 2 27 BHP, 20 kw
Yamaha XV 535 N Virago 3BR2 3BR 3BR-003101 3BR-005000 1989 2 27 BHP, 20 kw
Yamaha XV 535 N Virago 3BR3 3BR 3BR-005101 3BR-007000 1989 2 27 BHP, 20 kw
Yamaha XV 535 N Virago 3BR2 3BR 3BR-003101 3BR-005000 1990 2 27 BHP, 20 kw
Yamaha XV 535 N Virago 3BR3 3BR 3BR-005101 3BR-007000 1990 2 27 BHP, 20 kw
Yamaha XV 535 H Virago Rovná řidítka 3BTE 2YL 2YL-031101 2YL-033000 1991 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago Rovná řidítka 3BTK 2YL 2YL-064101 2YL-068000 1992 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago Rovná řidítka 3BTR 2YL 2YL-098101 - 1993 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago Vysoká řidítka 3BTD 2YL 2YL-029101 - 1991 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago Vysoká řidítka 3BTJ 2YL 2YL-054101 2YL-064000 1992 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago Vysoká řidítka 3BTP 2YL 2YL-093101 - 1993 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha XV 535 N Virago Vysoká řidítka 3BR5 3BR 3BR-009101 3BR-014000 1991 2 27 BHP, 20 kw
Yamaha XV 535 N Virago Vysoká řidítka 3BR6 3BR 3BR-014101 3BR-019000 1992 2 27 BHP, 20 kw
Yamaha XV 535 N Virago Vysoká řidítka 3BR7 3BR 3BR-019101 - 1993 2 27 BHP, 20 kw
 
Technická data
Vnější průměr :   300 mm
Vnitřní průměr :   64.2 mm
Rozteč děr :   80 mm
Počet děr pro uchycení :   6
Průměr díry :   8.5 mm
Tloušťka :   5 mm
Předsazení :   17.8 mm
Provedení :   Plovoucí
Výrobce :   EBC