VESELÉ VELIKONOCE!

29.3. - 1.4. Zavřeno

Veškeré dotazy a objednávky budou zpracovány až po Velikonocích, děkujeme za pochopení.

Zadní brzdové destičky EBC pro Aprilia Arrecife, Atlantic, SFA298HH


Sintrované brzdové destičky HH - upgrade SFA nebo pro skútry Více

Výrobce: EBC Kód produktu: 732.29.85 Doprava a platba

579 Kč s DPH

Skladem - K odeslání do 1-4 pracovních dnů. Zboží není na prodejně. O možnosti vyzvednutí na prodejně Vás budeme informovat.
ks

Sintrované brzdové destičky HH - upgrade SFA nebo pro skútry Více

Výrobce: EBC Kód produktu: 732.29.85 Doprava a platba

Brzdové destičky EBC Double-H ™ pro skútry se vyznačují vysokou životností. Destičky SFA HH jsou určeny pro těžší a rychlejší typy skútrů.

 

Sintrované destičky EBC Double-H ™ jsou navrženy tak, aby překonaly všechny konkurenční destičky. Jsou navrženy tak, aby skvěle spolupracovali se všemi brzdovými kotouči z nerezové oceli.

 

  • Poskytují vysoký výkon s dokonalou brzdnou silou
  • Schváleno TÜV a ECE R 90
  • Dokonalé brzdění na mokru nebo na suchu
  • Nulové poškození disku
  • Vhodný pro použití ve vysokých rychlostech
  • Vhodné pro závody skútrů
  • Vyrobeno v USA
Model Kód / rok výroby typ
  
(od - do) Rok výroby Válců Výkon
Aprilia Arrecife 125   - - - 2004 1  
Aprilia Arrecife 125   - - - 2005 1  
Aprilia Arrecife 125   - - - 2006 1  
Aprilia Arrecife 200   - - - 2004 1  
Aprilia Arrecife 200   - - - 2005 1  
Aprilia Arrecife 200   - - - 2006 1  
Aprilia Arrecife 250   - - - 2004 1  
Aprilia Arrecife 250   - - - 2005 1  
Aprilia Arrecife 250   - - - 2006 1  
Aprilia Arrecife 500 Sprint   - - - 2004 1  
Aprilia Arrecife 500 Sprint   - - - 2005 1  
Aprilia Arrecife 500 Sprint   - - - 2006 1  
Aprilia Atlantic 125 ie   - - - 2012 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia Atlantic 125 ie   - - - 2013 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia Atlantic 125   SP002 - - 2003 1 13,6 BHP, 10 kw
Aprilia Atlantic 125   SP002 - - 2004 1 13,6 BHP, 10 kw
Aprilia Atlantic 125   SP002 - - 2005 1 13,6 BHP, 10 kw
Aprilia Atlantic 125   SPD00 - - 2006 1 13,6 BHP, 10 kw
Aprilia Atlantic 125   SPD00 - - 2007 1 13,6 BHP, 10 kw
Aprilia Atlantic 125   SPD00 - - 2008 1 13,6 BHP, 10 kw
Aprilia Atlantic 125   SPD00 - - 2009 1 13,6 BHP, 10 kw
Aprilia Atlantic 125   SPD00 - - 2010 1 13,6 BHP, 10 kw
Aprilia Atlantic 125   SPD00 - - 2011 1 13,6 BHP, 10 kw
Aprilia Atlantic 125   SPD00 - - 2012 1 13,6 BHP, 10 kw
Aprilia Atlantic 200   SPA01/SPA02 - - 2004 1  
Aprilia Atlantic 200   SPA01/SPA02 - - 2005 1  
Aprilia Atlantic 250   SPB00 - - 2004 1 20,4 BHP, 15 kw
Aprilia Atlantic 250   SPB00 - - 2005 1 20,4 BHP, 15 kw
Aprilia Atlantic 250   SPB00 - - 2006 1 20,4 BHP, 15 kw
Aprilia Atlantic 250 ie   SPE00 - - 2007 1 23 BHP, 17 kw
Aprilia Atlantic 250 ie   SPE00 - - 2008 1 23 BHP, 17 kw
Aprilia Atlantic 250 ie   SPE00 - - 2009 1 23 BHP, 17 kw
Aprilia Atlantic 300 ie   SPG00 - - 2010 1 22,4 BHP 16,5 kw
Aprilia Atlantic 300 ie   SPG00 - - 2011 1 22,4 BHP 16,5 kw
Aprilia Atlantic 300 ie   SPG00 - - 2012 1 22,4 BHP 16,5 kw
Aprilia Atlantic 300 ie   SPG00 - - 2013 1 22,4 BHP 16,5 kw
Aprilia Atlantic 500   PT001 - - 2002 1 38/34 BHP, 28/25 kw
Aprilia Atlantic 500   PT003 - - 2003 1 38/34 BHP, 28/25 kw
Aprilia Atlantic 500   PT003 - - 2004 1 38/34 BHP, 28/25 kw
Aprilia Atlantic 500   PT003 - - 2005 1 38/34 BHP, 28/25 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint   VL000 - - 2005 1 38/34 BHP, 28/25 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint   VLA00 - - 2006 1 38/34 BHP, 28/25 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint   VLA00 - - 2007 1 38/34 BHP, 28/25 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint   VLA00 - - 2008 1 38/34 BHP, 28/25 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint   VLA00 - - 2009 1 38/34 BHP, 28/25 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint   VLA00 - - 2010 1 38/34 BHP, 28/25 kw
Aprilia Grande 250   VBD00 - - 2011 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Grande 250   VBD00 - - 2012 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Grande 250   VBD00 - - 2013 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Leonardo 250   PD000 - - 1999 1 19 BHP, 14 kw
Aprilia Leonardo 250   PD000 - - 2000 1 19 BHP, 14 kw
Aprilia Leonardo 250   PD000 - - 2001 1 19 BHP, 14 kw
Aprilia Leonardo 300   SVA00 - - 2005 1 20,4 BHP, 15 kw
Aprilia Leonardo 300   SVA00 - - 2006 1 20,4 BHP, 15 kw
Aprilia Scarabeo 50 DD Ditech   SCA00/01 - - 2001 1 3,4 BHP, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 DD Ditech   SCA00/01 - - 2002 1 3,4 BHP, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 DD Ditech   SCA00/01 - - 2003 1 3,4 BHP, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 DD Ditech   SCA00/01 - - 2004 1 3,4 BHP, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 DD Ditech   SCA00/01 - - 2005 1 3,4 BHP, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 125   PCA00 - - 1999 1 12,2/8 BHP, 9/6 kw
Aprilia Scarabeo 125   PCA00 - - 2000 1 12,2/8 BHP, 9/6 kw
Aprilia Scarabeo 125   PCA00 - - 2001 1 12,2/8 BHP, 9/6 kw
Aprilia Scarabeo 125   PCA00 - - 2002 1 12,2/8 BHP, 9/6 kw
Aprilia Scarabeo 125   TD000 - - 2003 1 12,9 BHP, 9,5 kw
Aprilia Scarabeo 125   TD002 - - 2004 1 12,9 BHP, 9,5 kw
Aprilia Scarabeo 125 ie Light   RBG00/RBH00 - - 2009 1  
Aprilia Scarabeo 125 ie Light   RBG00/RBH00 - - 2010 1  
Aprilia Scarabeo 125 ie Light   RBL - - 2011 1  
Aprilia Scarabeo 125 ie Light   RBL - - 2012 1  
Aprilia Scarabeo 125 Touring   PCA00 - - 2000 1 12,2/8 BHP, 9/6 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring   PCA00 - - 2001 1 12,2/8 BHP, 9/6 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring   PCA00 - - 2002 1 12,2/8 BHP, 9/6 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring   TD000 - - 2003 1 12,9 BHP, 9,5 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring   TD002 - - 2004 1 12,9 BHP, 9,5 kw
Aprilia Scarabeo 200 ie Light   RBM - - 2011 1  
Aprilia Scarabeo 200 ie Light   RBM - - 2012 1  
Aprilia Scarabeo 250 ie   VRB00 - - 2006 1 22,4 BHP, 16,5 kw
Aprilia Scarabeo 250 ie   VRB00 - - 2007 1 22,4 BHP, 16,5 kw
Aprilia Scarabeo 250 ie   VRB00 - - 2008 1 22,4 BHP, 16,5 kw
Aprilia Scarabeo 250 ie   VRB00 - - 2009 1 22,4 BHP, 16,5 kw
Aprilia Scarabeo 250 ie   VRB00 - - 2010 1 22,4 BHP, 16,5 kw
Aprilia Scarabeo 400 ie   VR000 - - 2006 1 33,3 BHP, 24,5 kw
Aprilia Scarabeo 400 ie   VR000 - - 2007 1 33,3 BHP, 24,5 kw
Aprilia Scarabeo 400 ie   VR000 - - 2008 1 33,3 BHP, 24,5 kw
Aprilia Scarabeo 400 ie   VR000 - - 2009 1 33,3 BHP, 24,5 kw
Aprilia Scarabeo 500   RT00 - - 2002 1 38/34 BHP, 28/25 kw
Aprilia Scarabeo 500   RT00 - - 2003 1 38/34 BHP, 28/25 kw
Aprilia Scarabeo 500   RT00 - - 2004 1 38/34 BHP, 28/25 kw
Aprilia Scarabeo 500   RT00 - - 2005 1 38/34 BHP, 28/25 kw
Aprilia Sportcity 125   VB000 - - 2004 1 12,2 BHP, 9 kw
Aprilia Sportcity 125   VB000 - - 2005 1 12,2 BHP, 9 kw
Aprilia Sportcity 125   VB000 - - 2006 1 12,2 BHP, 9 kw
Aprilia Sportcity 125   VB002 - - 2007 1 12,2 BHP, 9 kw
Aprilia Sportcity 125   VB002 - - 2008 1 12,2 BHP, 9 kw
Aprilia Sportcity 125 Cube   - - - 2012 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia Sportcity 125 Cube   VBE00 - - 2009 1 12,2 BHP, 9 kw
Aprilia Sportcity 125 Cube   VBE00 - - 2010 1 12,2 BHP, 9 kw
Aprilia Sportcity 125 Cube   VBE00 - - 2011 1 12,2 BHP, 9 kw
Aprilia Sportcity 200   VBA00 - - 2006 1 18 BHP, 13 kw
Aprilia Sportcity 200   VBA00 - - 2007 1 18 BHP, 13 kw
Aprilia Sportcity 200   VBA01 - - 2008 1 18 BHP, 13 kw
Aprilia Sportcity 250 ie   VBB00 - - 2007 1 22,4 BHP, 16,5 kw
Aprilia Sportcity 250 ie   VBB00 - - 2008 1 22,4 BHP, 16,5 kw
Aprilia Sportcity 300 ie Cube   - - - 2012 1 21,9 BHP, 16,1 kw
Aprilia Sportcity 300 ie Cube   - - - 2013 1 21,9 BHP, 16,1 kw
Aprilia Sportcity 300 ie Cube   VBL00 - - 2009 1 23 BHP, 17 kw
Aprilia Sportcity 300 ie Cube   VBL00 - - 2010 1 23 BHP, 17 kw
Aprilia Sportcity 300 ie Cube   VBL00 - - 2011 1 23 BHP, 17 kw
Aprilia SR 50 R LC   VFD00 - - 2005 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC   VFD00 - - 2006 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC   VFD00 - - 2007 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC   VFD00 - - 2008 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC   VFD00 - - 2009 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC   VFD00 - - 2010 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC   VFD00 - - 2011 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC   VFD00 - - 2012 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC   VFD00 - - 2013 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC   VFD00 - - 2014 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC   VFD00 - - 2015 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC   VFD00 - - 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC   VFD00 - - 2017 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC Euro2   VFD00 - - 2018 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC Euro4   - - - 2020 1  
Aprilia SR 50 R LC euro4   KLA00 - - 2018 1  
Aprilia SR 50 R LC euro4   KLA00 - - 2019 1  
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory   VFB00 - - 2005 1 5,4 BHP, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory   VFB00 - - 2006 1 5,4 BHP, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory   VFB00 - - 2007 1 5,4 BHP, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory   VFB00 - - 2008 1 5,4 BHP, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory   VFB00 - - 2009 1 5,4 BHP, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory   VFB00 - - 2010 1 5,4 BHP, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory   VFB00 - - 2011 1 5,4 BHP, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory   VFB00 - - 2012 1 5,4 BHP, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory   VFB00 - - 2013 1 5,4 BHP, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory   VFB00 - - 2014 1 5,4 BHP, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing   RLB10 - - 2001 1 4,5 BHP, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing   RLB10 - - 2002 1 4,5 BHP, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing   RLB10 - - 2003 1 4,5 BHP, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing   RLD10 - - 2004 1 4,5 BHP, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing   RLD10 - - 2005 1 4,5 BHP, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica   RLD10 - - 2004 1 4,5 BHP, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica   RLD10 - - 2005 1 4,5 BHP, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica SBK   RLB10 - - 2001 1 4,5 BHP, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica SBK   RLB10 - - 2002 1 4,5 BHP, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport   RLB10 - - 2001 1 4,5 BHP, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport   RLB10 - - 2002 1 4,5 BHP, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport   RLB10 - - 2003 1 4,5 BHP, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport   RLD10 - - 2004 1 4,5 BHP, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport   RLD10 - - 2005 1 4,5 BHP, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street   TE000 - - 2003 1 5,4 BHP, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street   TE000 - - 2004 1 5,4 BHP, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street   TE000 - - 2005 1 5,4 BHP, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Funmaster   TEA00 - - 2004 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Funmaster   TEA00 - - 2005 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC GP Replica Euro4   KLA00 - - 2020 1  
Aprilia SR 50 LC Racing   RLA10 - - 2000 1 3,5 BHP, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Racing   RLA10 - - 2001 1 3,5 BHP, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Racing   RLA10 - - 2002 1 3,5 BHP, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Sport   RLA10 - - 2000 1 3,5 BHP, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Sport   RLA10 - - 2001 1 3,5 BHP, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Sport   RLA10 - - 2002 1 3,5 BHP, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Street   TEA00 - - 2004 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street   TEA00 - - 2005 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street   TEA00 - - 2006 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street   TEA00 - - 2007 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street   TEA00 - - 2008 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street   TEA00 - - 2009 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street   TEA00 - - 2010 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street   TEA00 - - 2011 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street   TEA00 - - 2012 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street   TEA00 - - 2013 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street   TEA00 - - 2014 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street   TEA00 - - 2015 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street   TEA00 - - 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street   TEA00 - - 2017 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street   TEA00 - - 2018 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street   TEA00 - - 2019 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Benelli Velvet 125 AC   00503CQ - - 2008 1 10,9 BHP, 8 kw
Benelli Velvet 125 AC   00503CQ - - 2009 1 10,9 BHP, 8 kw
Benelli Velvet 125 AC   00503CQ - - 2010 1 10,9 BHP, 8 kw
Benelli Velvet 125 AC   00503CQ - - 2011 1 10,9 BHP, 8 kw
Benelli Velvet 125 AC   VJ125 - - 2012 1 10,9 BHP, 8 kw
Benelli Velvet 125 AC   VJ125 - - 2013 1 10,9 BHP, 8 kw
Benelli Velvet 125 AC   VJ125 - - 2014 1 10,9 BHP, 8 kw
Benelli Velvet 125 AC   VJ125 - - 2015 1 10,9 BHP, 8 kw
Benelli Velvet 150 AC   VJ325 - - 2008 1  
Benelli Velvet 150 AC   VJ325 - - 2009 1  
Benelli Velvet 150 AC   VJ325 - - 2010 1  
Benelli Velvet 150 AC   VJ325 - - 2011 1  
Benelli Velvet 150 AC   VJ325 - - 2012 1  
Benelli Velvet 250 LC   M70000 - - 1999 1 20 BHP, 14,7 kw
Benelli Velvet 250 LC   M70000 - - 2000 1 20 BHP, 14,7 kw
Benelli Velvet 250 LC   M70000 - - 2001 1 20 BHP, 14,7 kw
Benelli Velvet 250 LC Touring   M70001P - - 2002 1 20 BHP, 14,7 kw
Benelli Velvet 250 LC Touring   M70001P - - 2003 1 20 BHP, 14,7 kw
Benelli Velvet 400 LC Dusk   VM0000P - - 2003 1 28,4 BHP, 20,9 kw
Benelli Velvet 400 LC Dusk   VM0000P - - 2004 1 31,5 BHP, 23 kw
Benelli Velvet 400 LC Dusk   VM0000P - - 2005 1 31,5 BHP, 23 kw
Beta Eikon 125 LC   - - - 2003 1 11 BHP, 8,1 kw
Beta Eikon 125 LC   - - - 2004 1 11 BHP, 8,1 kw
Beta Eikon 125 LC   - - - 2005 1 11 BHP, 8,1 kw
Beta Eikon 125 LC   S70000 - - 1999 1  
Beta Eikon 125 LC   S70000 - - 2000 1  
Beta Eikon 125 LC   S70000 - - 2001 1 11 BHP, 8,1 kw
Beta Eikon 125 LC   S70000 - - 2002 1 11 BHP, 8,1 kw
Beta Eikon 150 LC   - - - 2003 1 11,1 BHP, 8,2 kw
Beta Eikon 150 LC   - - - 2004 1 11,1 BHP, 8,2 kw
Beta Eikon 150 LC   - - - 2005 1 11,1 BHP, 8,2 kw
Beta Eikon 150 LC   S7E000 - - 1999 1  
Beta Eikon 150 LC   S7E000 - - 2000 1  
Beta Eikon 150 LC   S7E000 - - 2001 1 11,1 BHP, 8,2 kw
Beta Eikon 150 LC   S7E000 - - 2002 1 11,1 BHP, 8,2 kw
CPI GTR 50 LC   - - - 2003 1 4,4 BHP, 3,2 kw
CPI GTR 50 LC   - - - 2004 1 4,4 BHP, 3,2 kw
CPI GTR 50 LC   - - - 2005 1 4,5 BHP, 3,3 kw
CPI GTR 50 LC   - - - 2006 1 4,5 BHP, 3,3 kw
CPI GTR 50 LC   - - - 2007 1 4,5 BHP, 3,3 kw
CPI GTR 50 LC   - - - 2008 1 4,5 BHP, 3,3 kw
CPI GTR 50 LC   - - - 2009 1 4,5 BHP, 3,3 kw
CPI GTR 50 LC   - - - 2010 1 4,5 BHP, 3,3 kw
CPI GTR 50 LC   - - - 2011 1 4,5 BHP, 3,3 kw
CPI GTR 50 LC   - - - 2012 1 4,5 BHP, 3,3 kw
CPI GTR 50 LC   - - - 2013 1 4,5 BHP, 3,3 kw
CPI GTR 50 LC   - - - 2014 1 4,5 BHP, 3,3 kw
Derbi Rambla 125   RA1A1A - - 2008 1 12,2 BHP, 9 kw
Derbi Rambla 125   RA1A1A - - 2009 1 12,2 BHP, 9 kw
Derbi Rambla 125   RA1A1A - - 2010 1 12,2 BHP, 9 kw
Derbi Rambla 125   RA1A1A - - 2011 1 12,2 BHP, 9 kw
Derbi Rambla 125   RA1A1A - - 2012 1 12,2 BHP, 9 kw
Derbi Rambla 125   RA1A1A - - 2013 1 12,2 BHP, 9 kw
Derbi Rambla 125   RA1A1A - - 2014 1 12,2 BHP, 9 kw
Derbi Rambla 250 i   RA1B - - 2008 1 22,5 BHP, 16,5 kw
Derbi Rambla 250 i   RA1B - - 2009 1 22,5 BHP, 16,5 kw
Derbi Rambla 250 i   RA1B - - 2010 1 22,5 BHP, 16,5 kw
Derbi Rambla 300 i   VTHRA1C - - 2010 1 22,5 BHP, 16,5 kw
Derbi Rambla 300 i   VTHRA1C - - 2011 1 22,5 BHP, 16,5 kw
Derbi Rambla 300 i   VTHRA1C - - 2012 1 22,5 BHP, 16,5 kw
Derbi Rambla 300 i   VTHRA1C - - 2013 1 22,5 BHP, 16,5 kw
Derbi Rambla 300 i   VTHRA1C - - 2014 1 22,5 BHP, 16,5 kw
Keeway Cityblade 125   C23470040000 - - 2014 1 9,5 BHP, 7 kw
Keeway Cityblade 125   C23470040000 - - 2015 1 9,5 BHP, 7 kw
Keeway Cityblade 125   C23470040000 - - 2016 1 9,5 BHP, 7 kw
Keeway Cityblade 125   C23470040000 - - 2017 1 9,5 BHP, 7 kw
KSR-Moto TW 125 SM   - - - 2015 1 11,1 BHP, 8,2 kw
KSR-Moto TW 125 SM   - - - 2016 1 11,1 BHP, 8,2 kw
KSR-Moto TW 125 SM   - - - 2017 1 11,1 BHP, 8,2 kw
KSR-Moto TW 125 X CBS   - - - 2018 1 10,9 BHP, 8 kw
KSR-Moto TW 125 SM CBS   - - - 2018 1 10,9 BHP, 8 kw
KSR-Moto TW 125 X CBS   - - - 2019 1 10,9 BHP, 8 kw
KSR-Moto TW 125 SM CBS   - - - 2019 1 10,9 BHP, 8 kw
KSR-Moto Worx 125   - - - 2013 1 11,4 BHP, 8,4 kw
KSR-Moto Worx 125   - - - 2014 1 11,4 BHP, 8,4 kw
KSR-Moto Worx 125   - - - 2015 1 11,4 BHP, 8,4 kw
KSR-Moto Worx 125   - - - 2016 1 11,4 BHP, 8,4 kw
Malaguti F18 125 Warrior   - - - 2003 1 10,4 BHP, 7,6 kw
Malaguti F18 125 Warrior   - - - 2004 1 10,4 BHP, 7,6 kw
Malaguti F18 125 Warrior   57000001 - - 2001 1 10,4 BHP, 7,6 kw
Malaguti F18 125 Warrior   57000001 - - 2002 1 10,4 BHP, 7,6 kw
Malaguti Madison 125   530000 - - 1999 1 12,2 BHP, 9 kw
Malaguti Madison 125   530000 - - 2000 1 12,2 BHP, 9 kw
Malaguti Madison 125   530000 - - 2001 1 12,2 BHP, 9 kw
Malaguti Madison 125   530000 - - 2002 1 12,2 BHP, 9 kw
Malaguti Madison 125   530000 - - 2003 1 12,2 BHP, 9 kw
Malaguti Madison 125   530000 - - 2004 1 12,2 BHP, 9 kw
Malaguti Madison 125 R   690102 - - 2005 1 12,2 BHP, 9 kw
Malaguti Madison 125 R   690102 - - 2006 1 12,2 BHP, 9 kw
Malaguti Madison 250   540000 - - 1999 1 19 BHP, 14 kw
Malaguti Madison 250   540000 - - 2000 1 19 BHP, 14 kw
Malaguti Madison 250   540000 - - 2001 1 19 BHP, 14 kw
Malaguti Madison 250   540000 - - 2002 1 19 BHP, 14 kw
Malaguti Madison 250 RS   ZJM650000 - - 2007 1 22,4 BHP, 16,5 kw
Malaguti Madison 400   - - - 2005 1 31,2 BHP, 23 kw
Malaguti Madison 400   - - - 2006 1 31,2 BHP, 23 kw
Malaguti Madison 400   610000 - - 2002 1 31,2 BHP, 23 kw
Malaguti Madison 400   610000 - - 2003 1 31,2 BHP, 23 kw
Malaguti Madison 400   610000 - - 2004 1 31,2 BHP, 23 kw
Malaguti Password 250   760102 - - 2007 1 21,5 BHP, 15,8 kw
Malaguti Password 250 ie   7601A2 - - 2008 1 21,1 BHP, 15,5 kw
Malaguti Password 250 ie   7601A2 - - 2009 1 21,1 BHP, 15,5 kw
Malaguti Password 250 ie   7601A2 - - 2010 1 21,1 BHP, 15,5 kw
Malaguti Password 250 ie   7601A2 - - 2011 1 21,1 BHP, 15,5 kw
Malaguti Phantom 125 Max   660000 - - 2007 1 13,6 BHP, 10 kw
Malaguti Phantom 250 Max   67004110 - - 2007 1 21,8 BHP, 16 kw
TGB Bellavita 300 EFI   - - - 2012 1 23,8 BHP, 17,5 kw
TGB Bellavita 300 EFI   - - - 2013 1 23,8 BHP, 17,5 kw
TGB Bellavita 300 EFI   - - - 2014 1 23,8 BHP, 17,5 kw
TGB Bellavita 300 EFI   - - - 2015 1 23,8 BHP, 17,5 kw
TGB Bellavita 300 EFI   - - - 2016 1 23,8 BHP, 17,5 kw